Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ | €2,270.00 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | VUORISTO-YHTIÖT OY/HOTELLI HAIKON | €300.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KERKO SPORT OY | €936.87 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OPUSCAPITA GROUP OY | €4,775.26 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FYSIOKESKUS ITÄKUNTO OY | €163.40 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA, MATERIAALIPALV | €462.50 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TALENTUM MEDIA OY | €108.18 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | COMPASS GROUP FINLAND OY | €54.72 | details» |
2013 | Suomenkielinen työväenopisto (Sto) | VUORISTO-YHTIÖT OY/HOTELLI HAIKON | €50.00 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | SUOMEN KUNTALIITTO RY | €39.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | KORUPAJA&KANKURIN AITTA KY | €2.03 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | ADITA OY | €5.81 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MUSTONEN MIKKO A TMI | €5.15 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | WAHLMAN-NEUVONEN KATRI | €284.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINKI ATHLETICS CHEERLEADERS HAC | €320.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HAUTAUSTOIMISTO MIKKO MONONEN OY | €90.20 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €4,876.95 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €1,571.54 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | VERKKOKAUPPA.COM OY | €55.85 | details» |
2013 | Taloushallintopalvelu (Talpa) | RODIFOOD OY | €261.39 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01