Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | VUOSAAREN KUKKAPUTIIKKI | €3.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN | €168.20 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | GIGANTTI OY | €924.31 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €29,549.44 | details» |
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | SF AMMATTIMIES OY | €94.10 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MAILHOUSE OY | €2,042.04 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | ISS PALVELUT OY | €6,141.95 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HELSINGIN KAMARI OY | €275.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DIAGONAL MENTAL STRUCTURE OY | €4,480.00 | details» |
2013 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | GRANLUND OY | €43.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | METOS OY | €214.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | RAUTAVAARAN KURSSI- JA LEIRIKESKUS- | €110.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | S VALTIO/HELSINGIN POLIISILAITOS | €352.68 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | HOTELLI MILTON OY | €65.54 | details» |
2015 | Ruotsinkielinen työväenopisto (Rto) | Amisong Oy Ab | €982.40 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PIAN KUKKA TMI PIA KAILA | €26.02 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS LOGISTIIKKA/SAIRAANKULJETUS | €25,373.05 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | JOHANNESBURG CHILD WELFARE SOCIETY | €15,592.85 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HELSINGIN AMBULANSSIPALVELU OY | €292.92 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ATEA FINLAND OY | €3,193.87 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01