| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | NIILO MÄKI-SÄÄTIÖ | €150.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SODEXO OY | €263.42 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | RANTASIPI OY | €2,631.79 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | DIETA OY | €227.16 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KANANEN PETRI T TMI | €129.62 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | INVALIDISÄÄTIÖ | €163.20 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | STUDENTUM OY | €499.92 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TALENTUM MEDIA OY | €1,150.31 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HUS RAVIOLI | €32.70 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €472.36 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINNKINO OY | €435.46 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €108.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | YLISTARON KEHRÄÄMÖ | €281.84 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TURUN OSUUSKAUPPA | €34.27 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SÄHKÖINFO OY | €76.80 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | EUROKANGAS OY | €853.12 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €972.39 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | AHLSELL OY | €2,819.29 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | VIHREÄ AGENTTI OY | €72.87 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | JASPER OY | €1,728.25 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01