Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ | €90.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY | €80.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €61.26 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY | €521.70 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €12.39 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARA | €8,129.31 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KAJON OY | €58,770.14 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN KOTIKUKKA OY | €30.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AJ-TUOTTEET OY | €349.90 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PHOTOPARTNERS OM. UZI VARON | €400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIRJAVÄLITYS OY | (€2.22) | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €51,475.54 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HESSUMOBIILI OY | €2,150.42 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €6,814.99 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ARKKITEHTUURIMUSEO JA | €28.23 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SKILLS FINLAND RY | €7,260.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PLAYGROUND FINLAND OY | €90.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PLANDENT OY | €5,811.75 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €17,146.61 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | OULUNKYLÄN ENGLANNINKIEL PÄIVÄKOT | €1,600.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01