| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄKESKUKSEN SUUTARI JA AVAINP OY | €107.66 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | AVANT TECNO OY | €26,250.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | DENTAL-SYSTEMS OY | €23,125.77 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ | €1,100.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | MAXISAT-YHTIÖT OY | €28,500.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | DATAVOICE OY | €549.80 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | BÄCK&CO OY | €324.70 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ARVO CATERING KY | €700.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | MS-PALVELUT-TYÖKALUMYYNTI JA K OY | €648.20 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | LUKUKESKUS-LÄSCENTRUM RY | €725.40 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €662.16 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | RESOLUTE ISMS OY | €98,980.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZ | €40.72 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | ETRA OY/ETOLA | €25.89 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €950.58 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | NIEMI PALVELUT OY | €1,247.36 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TIETO FINLAND OY | €14,400.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | NIILO MÄKI-SÄÄTIÖ | €34.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PIANOTARVIKE | €197.58 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ESPOON TAIDEMUSEOSÄÄTIÖ | €20.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01