Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FIRMA HEILÄ ULLA | €210.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PRINTSCORPIO OY | €498.64 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €130.27 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TOOTHPICKS AND HONEY OY | €992.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CENTRO-DATA OY | €1,947.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HL GROUP OY | €57.20 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | XEROX OY | €644.17 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €71.77 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN RUOTSINOPETTAJAT RY | €140.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MALMIN KORUPAJA OY | €100.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VESAISTEN KESKUSLIITTO RY | €450.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €216.85 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EL EARLY LEARNING OY | €631.98 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CASA TILITOIMISTO-CTY OY | €150.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,664.70 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KULTAMALMI OY | €300.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €342.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KILROY TRAVELS FINLAND OY | €747.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | METOS OY | €130.22 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PEDIHEALTH OY | €192.20 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01