Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SAFIRMA OY | €31,793.57 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | GRAAFINEN SUUNNTST RHINOCEROS OY | €390.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KAUPPAKARTANOCOM KKC OY | €20.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SECURITAS OY | €4,995.08 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PAINO CHRISTENSEN OY | €1,039.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | GT-PALVELU OY | €2,634.36 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €11,257.85 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €57.22 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEEP IT COMING OY | €166.91 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INSIDAN ÖPPET BOLAG | €134.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | GIGANTTI OY | €1,289.25 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SCHENKER OY | €112.60 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HUOTARI MIKKO | €140.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/SIPPOLAN KOULUKOTI | €7,260.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KUSTANNUS-MÄKELÄ OY | €936.41 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARA | €1,224.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KUNINKAAN ELÄMYSMATKAILU OY | €6,412.10 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN TULKKIKESKUS OY | €4,035.65 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €502.82 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KAARTIN NEULE-JA OMPELUKONE OY | €6,805.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01