| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | E. AHLSTRÖM OY | €38.75 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | DIETA OY | €4,673.88 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | GIGANTTI OY | €535.81 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | KAKKUGALLERIA OY | €95.61 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | VARHAISKASVATUSVIRASTO/ | €193.50 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ROBERTS OY | €1,680.23 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KIRJAVÄLITYS OY | €5,074.62 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €69.17 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SEPPO KIVILINNA OY | €3,450.69 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | PAVUS UTBILDNING AB | €28.93 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | PITOPALVELU PILKE KY | €269.92 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RASTOR OY | €17,900.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | LAATUSANA OY | €702.27 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KAUPPA OY | €251.95 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €90.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | BTJ FINLAND OY | €1,418.67 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | MINDPOLIS GROUP OY | €24,348.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | PESU OY | €38.20 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €48.35 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANADIA OY | €148.92 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01