Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CHARTER TUOMI KY | €972.48 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STARA | €3,373.67 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €112.87 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €29.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | REGLEX OY | €440.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AP HAGLUND OY | €1,897.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MIKROMAFIA OY | €915.33 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HIERONTAHUONE VPK TMI | €100.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUNBORN SAGA OY | €457.74 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FLAGMORE OY | €353.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €34.21 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €360,807.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | INVALIDISÄÄTIÖ | €401.20 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PIRKANMAAN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAY | €875.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | GRANIITTIRAVINTOLAT OY | €49.32 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €64,913.30 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SÖDERSTRÖM&CO FÖRLAGSAKTIEBOLAG | €35.85 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HEIMO VÄLINEN OY | €64.79 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIOTEC OY | €2,217.30 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | XEROX OY | €95.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01