Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | SIIVOUSLIIKE UUSPALVELU OY | €191.92 | details» |
2013 | Kaupunginmuseo (Museo) | TELE SCOPE AUDIO OY | €390.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KONTULAN HUOLTO OY | €560.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | JUKKA ROMU KY | €261.33 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ISS PALVELUT OY | €141.74 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ | €73.17 | details» |
2013 | Työterveyskeskus (Tyke) | HELSINGIN PAPERINKERÄYSPALVELU OY | €204.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ANTALIS OY | (€10.87) | details» |
2015 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY | €1,777.36 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SELLBON OY | €836.03 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LOHJAN 1. APTEEKKI | €15.72 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €67.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | RAUTAKESKO OY | €26.96 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ | €7,628.19 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JUSSILA KRISTIINA/PSYKOLOGI | €494.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | ENESTAM KAUPPA OY | €240.60 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ASOY HELSINGIN TUIKKUPUISTO | €52.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | Kasilinja Oy | €590.91 | details» |
2014 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | REUTER & STOLT PRODUCTS OY AB | €30.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SWECO TALOTEKNIIKKA | €6,416.25 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01