| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | OMRON ELECTRONICS OY | €1,150.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KASSAMAGNEETTI OY | €291.94 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | CAROUSEL OY | €1,820.41 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | WULFF OY | €1,300.77 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SLÖJD-DETALJER I SKARA AKTIEBOLAG | €1,015.71 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €44.49 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | MALMIN TERÄ OY | €148.83 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | TANSSITEATTERI ROLLON KANNATUS RY | €45.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | DIAKONISET KIINTEISTÖPALVELUT OY | €720.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | APRICOLOR OY | €64.60 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SAFIRMA OY | €1,125.50 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HAKONEN SOLUTIONS OY | €155.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PIELAVA OY | €26.91 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | P. MUTASEN ELOKUVAKONEPAJA OY | €82.50 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | POHJOLA VAKUUTUS OY | €240.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €156.84 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | FINN-DIILING OY | €6,462.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €602.85 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN ALZHEIMER-YHDISTYS RY | €148.02 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | FAZER FOOD SERVICES OY | €372.63 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01