Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIILTOCLEAN OY | €2,615.51 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HL GROUP OY | €3,391.85 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €24.19 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NUORTEN YSTÄVÄT RY | €4,176.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RESPECTA OY | €50.83 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AVANT TECNO OY | €13,386.64 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MYYNTI JA MARKKINOINTI MOREON OY | €10,506.89 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/MÄNTYKANKAAN KOULU | €36.29 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VWR INTERNATIONAL OY | €119.65 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ARO SYSTEMS OY | €120.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHT | €8,944.84 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KUOPION WOODI OY | €14,099.76 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €4,344.07 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | IMPROVISAATIOTEATTERIYHD S P RY | €1,300.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €480.94 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SÄHKÖARINA OY | €1,927.11 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/SIPPOLAN KOULUKOTI | €3,780.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ | €18,963.87 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SAFIRMA OY | €59.85 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | OPETUSVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €456.20 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01