Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PEDATIETO OY | €55.12 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €142.85 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €621.80 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €1,197.03 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KANSALLISGALLERIA | €32.03 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OPIKATTI | €176.63 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VALAMON LUOSTARI | €209.15 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HUS RAVIOLI | €50.69 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €73,394.48 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | EUROKANGAS OY | €2,247.36 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SCRIBEO | €184.12 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANADIA OY | €228.80 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CDON ALANDIA AB | €73.30 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €40.24 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €75.98 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MARTELA OYJ | €263,341.84 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KAUKOMARKKINAT OY | €8,921.07 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KSF MEDIA AB | €489.36 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AGRICOLA KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ | €62.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | BOOKY.FI OY | €52.18 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01