| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTAKESKO OY | €22.98 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KAUKORAVINTOLAT OY | €242.54 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | MANTIKOR OY | €80.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HOIVAEXTRA OY | €840.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €62.36 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | LAERDAL MEDICAL AS | €1,045.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | BTJ FINLAND OY | €51.92 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ABSOR OY | €911.32 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | POSTI OY | €176.17 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | AUTISMISÄÄTIÖ | €50.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | FILHA RY | €90.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | CGI SUOMI OY | €479.24 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ | €105,771.83 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | LIS GROUP OY | €392.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KAUPPAHUONE PESONEN OY | €353.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | POP&JAZZ KOSERVATORION SÄÄTIÖ | €4,446.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HEVI TUKKURIT OY HELSINKI | €2,124.75 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TURUN YLIOPISTO | €14.54 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | LH-GROUP OY | €186.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | AGA OY | €1,740.70 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01