| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | DT FINLAND OY /STARKKI /PUUKESKUS | €19,587.04 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | JOUSTAVA MIELI OY | €450.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | KERAVAN MUOVI JA LELU OY | €42.90 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €3,780.40 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RAMASA | €1,372.66 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KTT-KONSULTIT OY | €220.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | NÍNUKOT EHF | €650.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PSYKOLOGINEN SEURA RY | €133.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | GREENLINE BUS | €445.45 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TIEKE TIETOYHTEISKUNN KEHITT K RY | €446.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | LEIMASINTEOLLISUUS OY | €272.70 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SÖDERKULLAN APTEEKKI | €17.70 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €65.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | Dinair Clean Air Oy | €120.91 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | VIESTINTÄTOIMISTO VCA OY | €200.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | PAINOTALO CASPER OY | €2,095.65 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | ARVO PIIROINEN OY | €4,789.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HESSUMOBIILI OY | €5,735.65 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN YLIOPISTO | €18.90 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KAJ FORSBLOM OY | €622.73 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01