Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ANTALIS OY | €524.50 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CC-TUKKU OY | €315.90 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KANSALLISTEATTERI OY | €1,102.74 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ | €54.55 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ANTONYS TRADE AGENCY | €37.17 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LEIPURIN OY | €162.40 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOMPAN SUOMI OY | €150.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LATU RY | €96.77 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY | €4.03 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BLUE SERVICE PARTNERS OY | €73,086.93 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOLSTER OY | €80.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LVI-FIX KY | €80.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIILTOCLEAN OY | €1,932.01 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SPRING HOUSE OY | €2,200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | L&H CONSULTING OY/VAASAN KOULUPAL | €1,151.57 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | A A STRÖM&CO KY | €2,400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,280.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MIKROMAFIA OY | €261.29 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HEINON TUKKU OY | €21.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MARIA AKATEMIA YHDISTYS RY | €233.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01