Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MFKA-KUSTANNUS OY | €666.80 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | EL EARLY LEARNING OY | €762.94 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYH HSL | €995.63 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KUMI-AITTA OY GUMMI-BODEN AB | €79.20 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RYHMÄTEATTERIN KANNATUS RY | €1,094.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RASTOR OY | €3,485.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TURISTIBUSSI OY AB | €155.45 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN SPORT CENTER SERVICE OY | €1,510.13 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FAZER RAVINTOLAT OY | €61.06 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SODEXO OY | €2,322.88 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €80.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | K-CITYMARKET OY | €59.47 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN URHEILUOPISTON KANNATUSOSA | €666.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALIVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €21,935.16 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FOLKHÄLSAN SYD AB | €23,463.68 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HENRY BORG OY | €3,237.14 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €72,415.11 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KALEVALA KORU OY | €1,183.99 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DUNK-DE UNGAS MUSIKFÖRB I SVE RF | €114.70 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NEW TIMES MEDIA NORDIC | €519.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01