Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/MUSEOVIRASTO | €36.29 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA MEDIA FINLAND OY | €5,021.45 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | METOS OY | €878.40 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €1,040.30 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | H2 RAVINTOLAT OY | €105.26 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PHOTOPARTNERS OM. UZI VARON | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FINNTEST OY | €12,290.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MEHILÄINEN OY | €81.43 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | IKIRAVINTOLAT OY | €600.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KALEVALA KORU OY | €473.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PINTAVÄRI OY | €175.02 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | REDERI J L RUNEBERG AB | €91.75 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | H-TOWN OY | €54.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ANTALIS OY | €1,001.15 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ELÄINKOULUTUSKESKUS OY | €300.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DAGAZ KY | €150.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €119.26 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DUNI AB | €989.32 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MYLLYMÄEN KULJETUS OY | €290.91 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PUNAINEN RISTI | €710.50 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01