Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kaupunginkirjasto (Kir) | VOLVO FINLAND AB | €166.33 | details» |
2014 | Helsingin Satama | HERTTONIEMEN LVI-HUOLTO OY | €196.79 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | RÖYKÄN KIINTEISTÖHUOLTO OY | €8,252.00 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | JASPER OY | €178.02 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | APRICOLOR OY | €434.07 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €2,945.17 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | DELINGUA OY | €773.89 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €11.31 | details» |
2013 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | ISS PALVELUT OY | €116.65 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ | €595.03 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | PENSI RESCUE OY | €895.15 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | PRO-HEWA AB | €215.00 | details» |
2013 | Kaupunginkirjasto (Kir) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €149.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HIETALA LASSE OLAVI | €4,603.60 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | SITA SUOMI OY | €47.75 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ESPOON KAUPUNKI | €2,287.32 | details» |
2014 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €16.05 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €430.77 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | WIHURI OY | €761.60 | details» |
2013 | Pelastuslaitos (Pel) | KISAKALLIOSÄÄTIÖ | €838.38 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01