Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MERIKRATOS SOSIAALIPALVELUT OY | €770.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RICOH FINLAND OY | €247.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CENTER-INN OY AB | €50.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PAPERITIIKERIT OY | €35.70 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FIXCOM OY | €660.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY | €3,865.35 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | EDUSTA-PRO KY | €1,282.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KESKUSTALLI OY | €600.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €333.90 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VUORISTO-YHTIÖT OY/HOTELLI HAIKON | €250.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €6.10 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TOTAL SEC OY | €1,843.32 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TAPANILAN URHEILUTALOSÄÄTIÖ | €319.09 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | K-CITYMARKET OY | €2,623.27 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | CENTRO-DATA OY | €4,792.01 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TALLINK SILJA OY | €480.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €482.02 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BLACK BOX FINLAND OY | €116.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | EL EARLY LEARNING OY | €263.04 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TAIDETEOLLISUUSMUSEON SÄÄTIÖ | €167.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01