| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | OCE-FINLAND OY | €294.42 | details» |
| 2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | RAKENNUSVALVONTAVIRASTO/TALPA LAS | €1,685.60 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €203.73 | details» |
| 2015 | Liikuntavirasto (Liv) | TOP-SPORT OY | €80.65 | details» |
| 2014 | Helsingin Satama | ARE OY | €15,074.74 | details» |
| 2012 | Liikuntavirasto (Liv) | TEBOIL OY | €19,544.92 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | OTAVAMEDIA OY | €108.64 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RAKENNUS- JA MAALAUSL HELKAR OY | €5,388.02 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ÄSTERÄ OY | €4,103.20 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | H&H CATERING OY | €125.92 | details» |
| 2012 | Terveyskeskus (Terke) | HELSINGIN LVIS SÄÄTÖLAITEPALV OY | €1,315.12 | details» |
| 2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | DBC SUOMI OY | €197.60 | details» |
| 2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PROMENS OY | €90.00 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CTM OY SOSIAALI -JA TERVEYSP OY | €25,049.89 | details» |
| 2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ROYAL VIHANNES OY/KAMPIN KUKKA | €26.61 | details» |
| 2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HUS TIETOTEKNIIKKA LIIKELAITOS | €125,539.10 | details» |
| 2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | CABING OY | €37,474.79 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ARE OY | €1,605.00 | details» |
| 2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | IFOLOR OY | €64.06 | details» |
| 2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | PELTOMAA LOHJAN PUHTAANAPITO KY | €420.72 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01