Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CGI SUOMI OY | €7,170.10 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY | €225.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SCAN AUTO OY | €183.25 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €342.17 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TOSHIBA TEC NORDIC AB, FILIAL I F | €89,002.02 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LAHDEN TEHO-OPETUS OY | €352.46 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €13,481.81 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PLANDENT OY | €2,087.33 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEINON TUKKU OY | €89.08 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €162.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | GRAMEX RY | €503.42 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KARTTAKESKUS OY | €264.75 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LDE | €230.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MUKAN OY | €12.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KOVANEN YHTIÖT OY | €56.15 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AKSELI GALLEN-KALLELAN MUSEOSÄÄTI | €60.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HKSCAN FINLAND OY | €454.92 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €1,009.62 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | XEROX OY | €1,175.62 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LASERCRAFT OY | €297.84 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01