Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SLP GROUP OSK | €750.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DIETA OY | €403.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | K-CITYMARKET OY | €2,897.01 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PAPERINKERÄYS OY | €311.06 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PAPERIPILVI KY | €25.20 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KVALIDENT OY | €600.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LIIKENNETUOTTEET OY | €1,639.88 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOROBOT FINLAND OY | €183.87 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MÄENPÄÄ TEIJA | €1,200.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ | €1,050.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PUUMERKKI OY | €222.96 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €1,802.07 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DUROY OY | €88.73 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PGP-PUTKI OY | €1,313.48 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARKKI OY | €123.74 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LIVEBOOKINGS AB | €128.59 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LAHTINEN JORMA JL-KALUSTE | €241.70 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | E AHLSTRÖM GROUP OY | €228.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €79.95 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KAUPPA-FI OY | €250.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01