Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | HELSINGIN NUORTEN MIESTEN KRYH RY | €25,000.00 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | STOCKMANN OYJ | €49.08 | details» |
2013 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN | €49.31 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | KOPIO NIINI OY | €946.50 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | VERIFONE FINLAND OY | €554.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KOPIO NIINI OY | €956.08 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €741.56 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | PEST PRODUKTIO | €500.00 | details» |
2012 | Kaupunginorkesteri (Ork) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €1,862.62 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY | €67.98 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DRÄGER SUOMI OY | €148.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | LEKOLAR-PRINTEL OY | €36.80 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | SITA SUOMI OY | €16.37 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | ORIMATTILAN KAUPUNKI | €1,221.80 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AC-VIRTA OY | €783.90 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | FOLKHÄLSAN SYD AB | €294,720.64 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | TAIDEMAALARILIITTO RY | €191.06 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €138.29 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TOP-TOY A/S FILIAL I FINLAND | €7.26 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | INSINÖÖRITOIMISTO STACON OY | €2,107.50 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01