Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KOULUINFO OY | €295.45 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €6,720.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NATIONAL PEN PROMOTIONAL | €293.46 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN ELÄINSUOJELUYHDISTYS RY | €80.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CMB RAVINTOLAT OY | €173.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ETRA OY/ETOLA | €690.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DIDACTEC OY LTD | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KURKI VIDEO J HARJULA | €115.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AHLSELL OY | €496.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PINTAVÄRI OY | €153.33 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | GASUM PAIKALLISJAKELU OY | €261.49 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINAVIA OYJ | €92.60 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | DELL OY | €304.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NOVAKARI OY | €2,401.63 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ELECTROLUX PROFESSIONAL OY | €118.12 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ORIENT-OCCIDENT OY LTD | €787.03 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CH BARCK OY | €154.35 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MEGAHERTSIN APTEEKKI | €46.95 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €545.86 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SOKOTEL OY | €312.39 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01