Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | K-CITYMARKET OY | €964.22 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY | €6,000.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €3,500.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | L&M MAAILMA OY | €758.72 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN AKVAARIOKESKUS KY | €108.06 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | OIVA AKATEMIA | €7,600.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BILMERA OY | €27.34 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ADP DEALER SERVICES (FINLAND) OY | €395.23 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SIRINÄ-DESIGN | €144.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOROBOT FINLAND OY | €177.24 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LAATUSANA OY | €32.52 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STARKKI OY | €48.22 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SOKOTEL OY | €349.06 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LEIKKIEN GROUP OY | €37.16 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HUMAC OY / OFFICELINE FINLAND OY | €217.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | GEMALTO OY/SETEC | €700.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FYSIOLINE OY | €903.23 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EXIMAS OY LKV | €60.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €378.51 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARKKINOINTI FOXTAIL OY | €15,000.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01