Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | OPETUSVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €324.40 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KAO FINLAND OY | €2,090.49 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VEHMASSALO E | €1,740.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HAHKA WAY OY | €362.89 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €24.95 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TAKSIKULJETUS OY | €71,409.18 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY | €865.62 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN | €168.20 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | DIAGONAL MENTAL STRUCTURE OY | €4,480.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TALENTUM MEDIA OY | €62.73 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VISUALSERVICE FINLAND OY | €881.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/VALTION TAIDEMUSEO | €300.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DNA OY | €53,675.96 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PLANDENT OY | €9.24 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VAAKUN TILAUSLIIKENNE OY | €836.36 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PASILAN APTEEKKI | €600.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €457.50 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OPPIMISRATKAISUT VANTUNEN TARJA TMI | €200.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MACHINERY OY | €469.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €4,668.51 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01