Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANTALIS OY | €829.92 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MIKRO-VÄYLÄ OY | €415.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ | €2,320.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEINO JUOMAT OY | €101.55 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TAMOILS OY | €10,120.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SCHINDLER OY | €376.54 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUVEKA OY AB | (€24.09) | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SWECO TALOTEKNIIKKA | €200.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN JALKAPALLOKLUBIN JUNIORIT | €200.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AJ-TUOTTEET OY | €768.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | JACONS OY | €372.73 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EUROKANGAS OY | €2,961.19 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/MUSEOVIRASTO | €36.29 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RAVINTOLA WHITE LADY OY | €41.48 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LÄHIKAUPPA | €203.94 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KAISA KALLION KANSALAISLAHJASÄÄTI | €200.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SAARINEN ANNE JA PASI OY | €11.58 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ESPOON KAUPUNKI | €2,487.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KOULUELEKTRONIIKKA OY T TIUSANEN | €9,203.37 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EL EARLY LEARNING OY | €272.11 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01