Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/LIMINGAN KOULUTUSKESKUS | €10,935.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KOPIO NIINI OY | €1,282.45 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MOTONET OY | €13,101.61 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €400.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €2,190.64 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MLL LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄ | €48.39 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KANNELMÄEN KUKKA KY | €44.73 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TAKSI-DATA OY | €192.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KUNINKAANTIEN LIIKENNE OY | €110,305.03 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ELISA OYJ | €103.30 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | P&N NISONEN OY | €442.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VIRTAIN KAUPUNKI | €120.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PAINOKURKI OY | €6,281.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KIODO HELSINKI | €600.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FAZER FOOD SERVICES OY | €8,006.23 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | A-COM OY | €38.41 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ARCPRODUCT OY | €1,040.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BASWARE OYJ | €6,238.18 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TECUM KY | €9,926.20 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN LAMPPUPALVELU OY | €109.98 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01