Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MICROS-FIDELIO FINLAND OY | €148.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HENKILÖ- JA YRITYSARV SETI OY | €780.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €311.85 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STAGEPRO OY | €2,185.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PROJECTA OY | €869.40 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | GEOTRIM OY | €300.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN YMPÄRISTÖKASVATUK SEURA RY | €1,100.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CERION SOLUTIONS OY | €3,286.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SCANREDI OY/RAV CANTINA WEST | €378.08 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EL EARLY LEARNING OY | €254.41 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TOPPER TUOTANTO OY | €66.99 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY | €300.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €74.91 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €857.36 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MAVECOM PALVELUT OY | €1,365.86 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | M RANKI TRADING OY | €15.12 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €6.99 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €290,420.90 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €65.01 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NELLEN OY/GREATIV COMPANY SUOMI | €467.08 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01