Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | AV-TIIMI LJ OY | €285.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BUSINESSFORUM OY | €334.65 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LAHDEN AUTOKORI OY | €4,418.10 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TELEFOTO OY | €715.07 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MODEO OY | €1,020.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HIMO CLUB OY | €600.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | NORTHERN LIGHTS FASTFOOD OY | €183.38 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KORSISAARI OY | €400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €53.31 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AEL OY | €900.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VP-VIHANNESPÖRSSI OY | €7,101.40 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSVAMMALIITTO RY | €1,462.50 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ELECTROLUX PROFESSIONAL OY | €117.82 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €9.40 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PAN ALEX OY | €1,741.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KSR-TOOLS | €4,292.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,782.75 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | OPETUSVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €292.68 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KULTA-AIKA OY | €349.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY | €1,380.97 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01