Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | AUTOBAR FINLAND OY | €1,151.04 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ASIANAJOTOIMISTO STRENG KY | €854.00 | details» |
2012 | Henkilöstökeskus (Heke) | LYRECO FINLAND OY | €535.41 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PESÄPUU RY | €362.00 | details» |
2015 | Pelastuslaitos (Pel) | OSUUSKUNTA KONSERVOINTI JA | €253.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BEWE SPORT 77 RY | €555.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | TYÖKALU JA VARAOSA OY KONALA | €953.00 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | M-BRAIN INSIGHT OY | €450.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ATEA FINLAND OY | €58.80 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | BUSINESSFORUM OY | €424.00 | details» |
2013 | Talous- ja suunnittelukeskus ( Taske ) | KALEV AS | €255.24 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | TERAPIA ADITAR OY | €1,750.00 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | SÄÄTÖLAITEHUOLTO OY | €806.29 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KUPSUKKA OY | €910.00 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TUOMINEN OY KOTIKONTU | €2.43 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | STOCKMANN OYJ | €14.24 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY | €247.20 | details» |
2012 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | TELIASONERA FINLAND OYJ | €324.82 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEDIQ SUOMI OY | €5,653.40 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KUKKAKAUPPA BELLA VERDE OY | €68.55 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01