Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Helsingin Satama | INSINÖÖRITSTO TAUNO NISSINEN OY | €3,430.00 | details» |
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | FISKARS HOME OY AB | €206.39 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | ITÄ-HELSINGIN LASI OY | €16,450.73 | details» |
2012 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | FLEXIM SECURITY OY | €295.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | SUOMEN ASKARTELU JA KUVATAIDE OY | €284.90 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | MYLLYMÄEN KULJETUS OY | €3,687.00 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | NATURVENTION OY | €5,100.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINNKINO OY | €2,069.12 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | ETRA OY/ETOLA | €29.95 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FÖRLAGSSYSTEM FINLAND AB | €142.30 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KIINTEISTÖVIRASTO/TALPA LASKUTUS | €217.81 | details» |
2015 | Ympäristökeskus (Ymk) | FINLANDS SKÄRGÅRDSBOKNING AB/SUOM | €3,081.77 | details» |
2013 | Hallintokeskus (Halke) | COREM INTERNATIONAL OY | €7,809.50 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | EXPERT HYVÄT MERKIT OY | €808.94 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €1,968.00 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | PARK HOTEL KÄPYLÄ OY | €234.16 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | VIHANNESTUKKU SATOVIHANNES OY | €1,641.49 | details» |
2014 | Kaupunkisuunnitteluvirasto (Ksv) | MASU PLANNING OY | €1,986.00 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | TIETO HEALTHCARE & WELFARE OY | €100,062.52 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €120.16 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01