Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | DIACOR TERVEYSPALVELUT OY | €1,333.84 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HYDROMARKET OY | €255.47 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | A-INSINÖÖRIT LASKENTA OY | €10,221.54 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN TERÄTUONTI OY | €4,244.29 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA, MATERIAALIPALV | €100.00 | details» |
2014 | Liikuntavirasto (Liv) | RAUTAKESKO OY | €51.06 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HAAGA INSTITUUTTI-SÄÄTIÖ | €321.00 | details» |
2014 | Varhaiskasvatusvirasto | KINNARPS OY | €268.80 | details» |
2013 | Kiinteistövirasto (Kv) | PAPERITIIKERIT OY | €75.00 | details» |
2013 | Liikuntavirasto (Liv) | WOODECO OY LTD | €896.40 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | SECURITAS OY | €134,135.97 | details» |
2013 | Innovaatiorahasto | FINLAND TRAVEL BUREAU OY | €232.73 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | STARA, MATERIAALIPALV | €37.08 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | MERENKÄVIJÄT RY | €57.27 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MEIRA NOVA OY | €376.51 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | JULKISTEN JA HYVINVOINTIAL LIITTO R | €145.50 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | COMP-AID OY | €95.00 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KEHITYSVAMMALIITTO RY | €54.00 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | E. AHLSTRÖM OY | €23.36 | details» |
2013 | Ympäristökeskus (Ymk) | TALENTUM EVENTS OY | €620.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01