Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | REDPORT AB | €1,290.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €189.62 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | NAXOR FINLAND OY | €175.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KUNTALIITTO RY | €585.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FRONTER OY | €600.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PSYKOLOGIANOPETTAJAT PSOP RY | €30.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HÄMMENTÄJÄT AVOIN YHTIÖ | €964.91 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €5,777.66 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ADORA OY | €116.26 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €7,029.49 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KARJALOHJAN PÄIVÄKUMPU OY | €280.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TALENTUM MEDIA OY | €113.76 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €1,118.84 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | Coinline Vuokralaitteet Oy | €357.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €118.75 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HOTEL ARTHUR OY | €349.68 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTI AEL | €6,000.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SIEMENS FINANCIAL SERVICES AB | €166.87 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SKY GROUP FINLAND OY | €242.15 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BILMERA OY | €478.57 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01