Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | ARE OY | €448.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ASKARTELUTARVLIIKE TAITAVILLE KY | €14.55 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY | €2,387.80 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TILAUSRAVINTOLA KUNINKAAN LOHET O | €152.80 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | ERWEKO OY | €7,500.00 | details» |
2014 | Pelastuslaitos (Pel) | HKR/KATU-JA PUISTO-OS, PYSÄKÖINTI | €327.08 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | Straumann Oy | €301.62 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | LOJER OY | €12.90 | details» |
2012 | Kiinteistövirasto (Kv) | MERITAITO OY | €24,700.00 | details» |
2013 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | STARKKI OY | €155.87 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | BOOKY.FI OY | €38.65 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | KUVA-AHTI OY | €78.49 | details» |
2014 | Työterveyskeskus (Tyke) | TAMMER-TUTKAN MALJAT OY | €290.70 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | PLANDENT OY | €278.64 | details» |
2013 | Asuntotuotantotoimisto (Att) | SVENSKA HANDELSBANKEN AB | €1,436.21 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €3,078.88 | details» |
2015 | Liikuntavirasto (Liv) | STARA | €1,544.70 | details» |
2014 | Kiinteistövirasto (Kv) | HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY | €832.69 | details» |
2014 | Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) | HURLY BURLY OY | €1,500.00 | details» |
2012 | Sosiaalivirasto (Sosv) | ANNIKKI KAIKKONEN OY | €1,000.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01