Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY | €41,462.91 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HMT ARKKITEHDIT OY | €3,677.50 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ETRA OY/ETOLA | (€1.70) | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FÖRLAGSSYSTEM FINLAND AB | €2,522.46 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | RDIGO OY | €2,000.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LEHTIMÄEN LIIKENNE OY | €16,445.46 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TIEDEKAUPPA MAGNEETTI OY | €40.32 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SCANDIC HOTELS OY | €365.45 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €162.13 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VV-AUTOTALOT OY | €135.29 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LAVASDESIGN OY | €300.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KERAVAN KAUPUNKI | €205.90 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €2,975.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PLEKTRA TRADING OY | €80.65 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SALSALES OY | €303.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TAPIO PÄKKI OY | €200.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ELFA DISTRELEC OY | €7,056.30 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | AEL OY | €528.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | NAHKAKUNTA | (€1.68) | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01