Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €760.90 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | IIVARI JUKKA | €279.68 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | TMI SASU HAMINA | €0.97 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | RAVINTOLA SANTA FE OY | €200.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY | €270.64 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJ RY | €61.88 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | VARHAISKASVATUSVIRASTO/ | €3,676.50 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LIDL SUOMI KY | €4.47 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TYÖTURVALLISUUSKESKUS RY | €550.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HANKINTAKESKUS/TALPA LASKUTUS | €343.76 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | XO-RAVINTOLAT OY | €147.01 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KORUNET OY | €150.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | VANTAAN KAUPUNKI TALOUSPAL/TULKKILA | €4,306.80 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HÄFELE GMBH&CO KG SIVUL SUOMESSA | (€1.30) | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PARTCO OY | €36.80 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | YYTERIN KYLPYLÄHOTELLI OY | €26.32 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HOITOPEDAGOG R STEINER-KOUL KY RY | €340.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA PRO OY | €2,701.58 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AJAN-AVAIN OY | €29.03 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PUHE-LUKI-YHDIST FINRA RY | €34.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01