Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FÖRLAGSSYSTEM FINLAND AB | €32.26 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL LTD OY | €1,238.45 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BARNAVÅRDSFÖRENINGEN I FINLAND RF | €153,886.28 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PUUTAVARA A ÄIKÄS OY | €484.48 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | EBENESER-SÄÄTIÖ | €67.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PALVELUKAUPPA KODINONNI OY | €400.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN MS-LIITTO RY | €60.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | KAO FINLAND OY | €3,003.71 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOBAR FINLAND OY | €147.67 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | MUSTONEN MIKKO A TMI | €555.64 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | EMS CONSULTING OY | €282.50 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SIIVOUS- JA ATERIAPALVELU PELARGONI | €39.47 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €274.96 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY | €2,080.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | INTOLOG VANTAA OY | €2,299.46 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BÄCK&CO OY | €848.81 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KAUPUNGINMUSEO/TALPA LASKUTUS | €199.20 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KF RESTAURANTS OY | €637.03 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA | €3,793.99 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | NOVA PAJA | €80.65 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01