Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | COMPANY LANGUAGE TRAINING CLT | €2,600.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | VALISTAMO HELSINKI OY | €6,300.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSÄÄTIÖ | €290.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NUOHOUSALAN KESKUSLIITTO RY | €600.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | BTJ FINLAND OY | €1,433.01 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ | €1,600.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI | €2,925.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HUS-DESICO/LAITOSHUOLTO | €692.56 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS OY | €2.42 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINN-ID OY | €1,394.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | PARTCO OY | €46.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MILLS ENTERPRISES LTD OY | €950.02 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KAI LEHMUS OY | €241.13 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STANLEY SECURITY OY | €939.52 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VUOSAAREN KUKKAPUTIIKKI | €38.71 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SYSTEM-300 FINLAND OY | €709.47 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STAR-OFFSET OY | €175.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KALEVALA KORU OY | €200.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | LINJALIIKENNE KIVISTÖ OY | €91.74 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TYÖTEHOSEURA RY | €17,426.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01