| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIOTEC OY | €63.50 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | MERIHAAN PALLOHALLI OY | €31.19 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | RAVINTOLA SUNN OY | €2,201.69 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HUOLTOPALVELU OY MURTOARO | €157.26 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | Addiction Management Oy | €370.91 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | Coor Service Management LP Oy | €1,137.09 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | VARTEK OY | €400.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | LÖNNBERG PAINOT OY | €2,690.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | EAZYEM OY | €800.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | SÄHKÖINFO OY | €1,064.90 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | WELHOFILMI OY | €350.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | EUROPART FINLAND OY | €288.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SANOMA MAGAZINES FINLAND OY | €1,208.97 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TECHNOPOLIS OYJ | €313.17 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ | €132.74 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN YMPÄRISTÖ-JA TERVEYSA K OY | €158.26 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PATOLAN VANHAINKOTI OY | €154.79 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | JOHTOMIEHET OY | €1,163.22 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | WIHURI OY | €16,364.46 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | VERKKOKAUPPA.COM OY | €3,438.95 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01