Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ALUMEN OY | €225.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OULUN ASKARTELU JA KEHYS OY/HOBBY | €80.47 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | JALKINEKAUPPA DERBY OY | €800.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | TAIMO OY | €19.59 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PGP-PUTKI OY | €670.14 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | OHM-PROJEKTIT OY | €138.21 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/ELINTARVIKETURVALLISUUSVIR | €174.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ | €132.46 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DYNAMIC FINLAND OY | €1,014.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | WIKSTRÖMS BUSSTRAFIK AB | €251.91 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ/AKATEEMINEN KIRJAK | €249.84 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SENITAR | €64.60 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | J.RINNE OY | €400.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ARVO KOKKONEN OY | €1,031.59 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KONEKORJAAMO A VAINIKKA OY | €521.29 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €80.49 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | BEWE SPORT 77 RY | €305.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FISKARS HOME OY AB | €54.84 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | IP-PRODUKTER OY | €69,200.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | CARLANDER MERJA TMI | €400.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01