| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | BTJ FINLAND OY | €28.34 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | MACPEOPLE OY | €4,009.54 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €99.11 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €2,990.83 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €317.58 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | LA-BAMBA FINLAND OY | €1,105.26 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | IS-VET OY | €2,061.28 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN RANSKANOPETTAJAIN YHD RY | €100.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | S VALTIO/OPETUS- JA KULTTUURIMINIST | €207.40 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | MFKA-KUSTANNUS OY | €35.87 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | DNA WELHO OY | €189.53 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | ERNST&YOUNG JULKISPALVELUT OY | €185.20 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | NIKOSKINEN PANU TMI | €263.16 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PELIVARA OY | €240.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMI-SEURAN MATKATOIMISTO OY | €1,109.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | TEVELLA OY | €109.38 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | EXERTCO OY | €16.53 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €211.40 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | RIIMIN OY | €984.38 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | STRÖMMA SUOMI OY AB | €662.78 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01