Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PRO KOULUTUS JA KONSULT-PRO CO OY | €24,070.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | LARIPRO OY | €1,743.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EXPERT ASA OY | €358.87 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | OULUNKYLÄN ENGLANNINKIEL PÄIVÄKOT | €816.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN RUOTSINOPETTAJAT RY | €260.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ATEA FINLAND OY | €42,412.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖ | €1,350.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | TEKNIIKAN MUSEON SÄÄTIÖ | €35.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MEDIFON OY | €239.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | GIGANTTI OY | €895.75 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY | €222.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PRINT&REFILL EUROPE OY | €99.92 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FIXCOM OY | €797.50 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | ONLY STORES FINLAND OY | €160.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SECURITAS ALERT SERVICES OY | €605.03 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHT | €1,020.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VENDOR OY | €142.98 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | UPPOPULLA OY | €271.57 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | LEKOLAR-PRINTEL OY | €54.48 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | K-CITYMARKET OY | €37.87 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01