Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2012 | Opetusvirasto (Opev) | HANASAARI-RUOTSALAISSUOM KULTTUUR | €50.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €3,702.92 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SERVISOLE OY SIIVOUSPALVELU | €31,882.92 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TE-SE-MA NEULE OY | €257.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | WOIKOSKI OY | €128.54 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | STUDIO HANNES VICTORZON/PROMEDIA | €161.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | LOHIKARI OY | €199.56 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | FUADENT OY | €200.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SHOW HOUSE MOLIN OY | €172.73 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FCG KOULUTUS OY | €465.00 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SIEMENLIIKE SIREN OY | €62.55 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | A-TRAFIK OY | €27,177.20 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | MAALAUSLIIKE VILEN&SYRJÄNEN OY | €10,727.37 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SOUL CREATIONS OY | €40.91 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PUNAINEN RISTI HGIN JA UM | €419.98 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PELTOMÄKI GOLF OY | €135.48 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SMT OY | €117.90 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | ARENA CENTER OY | €190.83 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARKO INNANEN OY | €55.08 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | STAPLES FINLAND OY | €1,150.01 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01