Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RUOKAJONES OY | €23.62 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO/ | €39.30 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | AEL OY | €8.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | CWT FINLAND OY | €250.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | SODEXO OY | €20,743.79 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | EHRENSVÄRD-SEURA RY-SAMFUNDET EHR | €310.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY | €200.34 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BRUCE CAMPBELL GROUP OY | €93.04 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | KAPSÄKKI OSUUSKUNTA | €850.00 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | RUSSIAN TOURS OY | €602.75 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | FEMINETT OY | €800.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | IKEA OY | €45.02 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | S W LAURITZON&CO OY | €402.40 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | BG-TUOTE OY | €119.21 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | COMP-AID OY | €601.02 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | NIEMIKOTISÄÄTIÖ | €370.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | SITA SUOMI OY | €80.69 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | MPE-YHTIÖT OY | €400.09 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | ITÄ-HELSINGIN LASI OY | €52.32 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RAUTIAINEN JALO | €6,776.99 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01