Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2015 | Varhaiskasvatusvirasto | KARKKILAN KAUPUNKI | €1,929.80 | details» |
2012 | Yleishallinto | COREM INTERNATIONAL OY | €45.95 | details» |
2014 | Kaupunginmuseo (Museo) | OSUUSKAUPPA KESKIMAA | €4.80 | details» |
2015 | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | GIGANTTI OY | €385.40 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | HEHKU PIKATULKKIPALVELU OY | €166.00 | details» |
2014 | Korkeasaaren eläintarha (Zoo) | STARA, MATERIAALIPALV | €2,964.60 | details» |
2013 | Helsingin tukkutori (Heltu) | ELISA OYJ | €27.11 | details» |
2013 | Sosiaali- ja terveysvirasto | ORTOMAT HERPOLA OY | €126.00 | details» |
2012 | Työterveyskeskus (Tyke) | VITA LÄÄKÄRIASEMA OY | €24,498.64 | details» |
2013 | Varhaiskasvatusvirasto | ELISSI OY | €1,380.00 | details» |
2015 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HEINON TUKKU OY | €204,982.81 | details» |
2015 | Kaupunginkanslia | VUOSAAREN URHEILUTALO OY | €3,498.64 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | TIETO FINLAND OY | €240.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | HELSINGIN ENERGIA/KAUKOLÄMPÖ | €974.51 | details» |
2015 | Kiinteistövirasto (Kv) | PAPERINKERÄYS OY | €100.00 | details» |
2012 | Terveyskeskus (Terke) | ILMARI HELANDERIN VANHUSTEN SÄÄTI | €1,064.00 | details» |
2015 | Sosiaali- ja terveysvirasto | MERIKRATOS OY | €9,031.46 | details» |
2014 | Sosiaali- ja terveysvirasto | GETINGE FINLAND OY | €4,158.97 | details» |
2012 | Pelastuslaitos (Pel) | ALPPI-RAUTA OY | €596.57 | details» |
2012 | Helsingin kaupungin palvelukeskus ( Pal | HSY HGIN SEUDUN YMPPALV-K/JÄTE | €596.27 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01