Time | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|
2013 | Opetusvirasto (Opev) | AWUTEK OY | €514.40 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | INSINÖÖRITOIMISTO ECOBIO OY | €121.95 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | KINTURI OY | €21.93 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | PLANMECA OY | €390.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | BERNER OY | €106.85 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | PROMOTOR OY | €74.77 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | VENTONIEMI OY | €354.55 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | DATA-INFO OY | €15,455.12 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | EL EARLY LEARNING OY | €170.07 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | INVALIDISÄÄTIÖ | €800.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | ANTTILA OY | €39.48 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | GUSTAV PAULIG OY | €1,052.00 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | RAVINTOLA TORISALI OY | €249.12 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | FINNKINO OY | €511.50 | details» |
2012 | Opetusvirasto (Opev) | MARKKINOINTI HARJU OY | €2,162.21 | details» |
2013 | Opetusvirasto (Opev) | NORETRON BROADCAST OY | €75.00 | details» |
2015 | Opetusvirasto (Opev) | KAUPPA OY | €78.24 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | PEPPENDAHL OY | €9.64 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | SOKOTEL OY | €3,939.08 | details» |
2014 | Opetusvirasto (Opev) | CLAS OHLSON OY | €3.63 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01