| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | ISKU INTERIOR OY | €16,059.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | MEDIQ SUOMI OY | €930.60 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ | €91.55 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SMASH-TENNIS RY | €600.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | VISUALSERVICE FINLAND OY | €1,385.02 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN TULOSTUSSEURANTA OY | €5,583.07 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | STARA, MATERIAALIPALV | €17,590.53 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | GOTHIA FORTBILDNING | €85.60 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | TAONTAPAJA TAIKA | €800.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | MERIVAARA OY | €1,037.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | INTERSPORT FINLAND OY/INTERWELL | €161.29 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | KIIVERI JUSSI TMI | €323.80 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | STOCKMANN OYJ/AKATEEMINEN KIRJAK | (€20.59) | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | AUTOHUOLTO ARVI HÄMÄLÄINEN OY | €301.59 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | NIEMIKOTISÄÄTIÖ | €407.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | N-CLEAN OY | €540.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SEIKKAILULAAKSO OY | €972.00 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | FARNELL (FINLAND) OY | €777.60 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN ILMAILUKAUPPA OY | €80.65 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | LASSILA&TIKANOJA OYJ | €15.66 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01