| Time | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SCRIBEO | €305.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | KISAKALLIOSÄÄTIÖ | €86.50 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY+BACKA | €2,346.76 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | KEHITYSVAMMATUKI 57 RY | €58.80 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | DOCPOINT-HGIN DOKUMENTTIELOK Y RY | €133.62 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | MAATILAMATKAILU KOIVUNIEMEN HERRA | €207.08 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | HUS-DESICO/LAITOSHUOLTO | €692.56 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | DISCOLAND OY | €2,500.00 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | SCANDIC HOTELS OY | €513.61 | details» |
| 2015 | Opetusvirasto (Opev) | HELENAN VANHAINKODIN SÄÄTIÖ | €200.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | TURUN KIRJEKUORITEHDAS OY | €3,123.42 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | PALMIA/HGIN KAUPUNGIN PALVELUKESK | €161,487.30 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | WELD-XPERTS OY | €2,022.00 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJ RY | €56.38 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | PIRESMA OY | €1,474.20 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | LENS POLITICA RY | €80.00 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | AJAN-AVAIN OY | €245.40 | details» |
| 2013 | Opetusvirasto (Opev) | HEINON TUKKU OY | €644.68 | details» |
| 2014 | Opetusvirasto (Opev) | DISCOLAND OY | €111.29 | details» |
| 2012 | Opetusvirasto (Opev) | HÄMEEN LUKKO OY | €55.00 | details» |
Time range for dataset: 2012-01-01 - 2015-10-01